Tabela de medidas padrão Feminina:
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| PP-36 | 82 | 66 | 88 |
| P-38 | 86 | 70 | 92 |
| M-40/42 | 90-94 | 74-78 | 96-100 |
| G-44/46 | 98-102 | 82-86 | 104-108 |
| GG-48/50 | 106-110 | 90-94 | 112-116 |
Para acertar nas medidas, siga as dicas abaixo:
BUSTO - Meça ao redor do corpo inteiro
CINTURA - Meça na parte mais fina da cintura
QUADRIL - Meça 20cm abaixo da medida que tirou na cintura